 
    
                    MH0-MC
                    
                                                    磁栅编码器
                                            
                    MH0系列圆环型
                
                
   
                产品概述
                    
                        由磁环和读数头组成,具有体积小、抗干扰性强、高精度、高速度、高可靠性等特点,实现对高速主轴、空心轴等旋转和线性运动的精确测量,确保设备的稳定性和安全性。
                    
                使用场景
                    
                        应用于输送设备、机床设备、电梯、AC电机、电主轴等旋转运动的速度、角度测量和位置反馈,或在粉尘多及振动较恶劣环境中应用。
                    
                核心功能
 
            分辨率可选 
(1/5/10)μm
        (1/5/10)μm
 
            输出类型
ABZ差分/单端
        ABZ差分/单端
 
            抗干扰
电路设计
        电路设计
 
            防油 / 防水
防尘 / 防震
        防尘 / 防震
产品特点
产品参数
                        (左滑查看更多参数)
                    
                     
    
    	读数头技术参数
    
    | 型号 | MH0-H200 / MH0-H500 | 分辨率 | 1μm、5μm、10μm可选 | 
| 定位精度 | ±20μm/m | 重复定位精度 | ±3μm/m | 
| 外壳材料 | 锌/铝金属压铸 | 读取距离 | 0.1-1mm / 0.1-1.5mm | 
| 电缆护套 | ETFE 铁氟龙 | 工作电压 | 5-24V DC | 
| 输出信号 | 单端或差分 | 输出电压 | 单端24V 差分5V | 
| 输出阻抗 | 0Ω (R负载>75Ω) | 电流消耗 | <25 mA 24V DC <50 mA 5V DC | 
| 相位 | 90±1° | 响应速度 | 250m/min(与速度成比例输出) | 
| 连接方式 | 开放电线末端 (可定制4-9针插拔连接器) | ||
| 外观尺寸 |   | ||
    	磁环相关技术参数
    
    | 型号 | 外径(mm) | 内径(mm) | 宽度(mm) | 磁极数 | 磁极距(mm) | 磁极精度(%) | Z向原点 | 材料 | 
| ATM-MC-2-51 | 50.9土0.05 | 30土0.02 | 5土0.1 | 80 | 2 | <土1 | 不带Z向原点 | 不锈钢和软胶磁 | 
| ATM-MC-2-61 | 61.1土0.05 | 45土0.02 | 10土0.1 | 96 | 带Z向原点 | |||
| ATM-MC-2-72 | 72.6土0.05 | 54土0.03 | 7士0.1 | 114 | ||||
| ATM-MC-2-82 | 81.5土0.05 | 68土0.03 | 7士0.1 | 128 | ||||
| ATM-MC-2-122 | 122.2土0.05 | 106土0.03 | 10土0.1 | 192 | ||||
| ATM-MC-2-204 | 203.7土0.05 | 187土0.03 | 10土0.1 | 320 | ||||
| ATM-MC-2-254 | 254.6土0.05 | 240土0.03 | 5土0.1 | 400 | 不带Z向原点 | 
留下您的信息,获取产品资料及报价
拨打电话 133-4281-4291 联系我们,或者留下您的联系方式,我们会尽快与您联系
 
                 
             
     
                     
                             
                             
                             
                             
                     
                     
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                            