联系我们
网址:http://www.atonm.com
电话:13342814291
型号 | 磁极距 | 接口类型 | 线长 | 分辨率 | 安装距离 (读头/磁栅尺) |
MRR-L200C-L3-001 | 2mm | 单端 | 3m | 0.01mm | 0.1~0.5mm |
MRR-L200D-L3-001 | 2mm | 差分 | 3m | 0.01mm | 0.1~0.5mm |
MRR-H200C-L3-001 | 2mm | 单端 | 3m | 0.01mm | 0.1~1mm |
MRR-H200D-L3-001 | 2mm | 差分 | 3m | 0.01mm | 0.1~1mm |
MRR-H500C-L3-001 | 5mm | 单端 | 3m | 0.01mm | 0.1~1.5mm |
MRR-H500D-L3-001 | 5mm | 差分 | 3m | 0.01mm | 0.1~1.5mm |
型号 | 磁极距 | 接口类型 | 线长 | 分辨率 | 安装距离 (读头/磁栅尺) |
MRR-H200C-L3-0005 | 2mm | 单端 | 3m | 0.005mm | 0.1~1mm |
MRR-H200D-L3-0005 | 2mm | 差分 | 3m | 0.005mm | 0.1~1mm |
MRR-H500C-L3-0005 | 5mm | 单端 | 3m | 0.005mm | 0.1~1.5mm |
MRR-H500D-L3-0005 | 5mm | 差分 | 3m | 0.005mm | 0.1~1.5mm |
型号 | 磁极距 | 接口类型 | 线长 | 分辨率 | 安装距离 (读头/磁栅尺) |
MRR-H200C-L3-0001 | 2mm | 单端 | 3m | 0.001mm | 0.1~1mm |
MRR-H200D-L3-0001 | 2mm | 差分 | 3m | 0.001mm | 0.1~1mm |
MRR-H500C-L3-0001 | 5mm | 单端 | 3m | 0.001mm | 0.1~1.5mm |
MRR-H500D-L3-0001 | 5mm | 差分 | 3m | 0.001mm | 0.1~1.5mm |
机械参数 |
特征 | 技术参数 | 备注 |
外壳材料 | 锌/铝金属压铸 |
|
传感器/磁栅尺读取距离 | 0.1~1mm L200/L500型 0.1~1.5mm H200/H500型 |
|
电缆护套 | ETFE 铁氟龙 |
|
电缆曲率半径 | 7D |
|
折弯次数 | >1000万次循环 | 测试条件: 行进位移:5米 行进速度:3米/秒 加速度:5 m/s2 环境温度:20±5℃ |
电气参数 |
特征 | 技术参数 | 备注 |
工作电压 | 5 ~ 24V DC |
|
输出信号 | 单端或差分 |
|
输出电压 | 5V 或 24V | 单端 24V 差分 5V |
输出阻抗 | 0Ω | R负载>75 Ω |
电流消耗 | <25 ma 24V DC <50 ma 5V DC |
|
相位 | 90±1° |
|
实时性 | 与速度成比例输出 |
|
连接方式 | 开放电线末端 | 可定制4-9针插拔连接器 |